دفاتر منطقه ای و شعب
Introduction of the unit
معرفی دفاتر منطقهای و شعب
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، به منظور کمک به شناسنامه دارشدن و افزایش ضریب اثر فعالان اقتصادی در اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه خدمات ویژه به اعضا و فعالان اقتصادی مستقر در شهرستانهای مختلف استان، آماده ارائه خدمات است.
Annual program
برنامه های سالیانه اتاق بازرگانی در شعب و دفاتر نمایندگی:
بازدید هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان و مدیران اجرایی اتاق از دفاتر منطقهای در قالب جلسات کمیسیون و یا بازدید از شهرک های صنعتی
| نام دفتر | زمان برگزاری |
|---|---|
| نجف آباد | متعاقبا اعلام می گردد |
| خوانسار | متعاقبا اعلام می گردد |
| گلپایگان | متعاقبا اعلام می گردد |
| نایین | متعاقبا اعلام می گردد |
حضور گروه مشاوران اتاق بازرگانی جهت ارائه مشاوره تخصصی به اعضا
| نام دفتر | زمان برگزاری |
|---|---|
| نجف آباد | مرداد 1405 آذر 1405 |
| خوانسار | 30 اردیبهشت 1405 مهر 1405 |
| گلپایگان | خرداد 1405 آبان 1405 |
| نایین | شهریور 1405 دی 1405 |
دوره های آموزشی در دفاتر منطقهای
| نام دفتر | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نجف آباد | بدون برنامه | بدون برنامه | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر |
| خوانسار | بدون برنامه | 1- ورود به بازار بینالملل در شرایط بحران | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر |
| گلپایگان | بدون برنامه | بدون برنامه | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر |
| نایین | بدون برنامه | 1- تغییرات حقوق و بیمه سال ۱۴۰۵ | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر | طبق نیاز سنجی دفتر |
Communication with the unit
ارتباط با کارشناسان دفاتر منطقهای







