لینک کوتاه :
برنامهها و اقدامات مرتبط با هر یک از طرحهای کلان کمیته تسهیلگری و پیگیری اجرای قوانین
برنامهها و اقدامات مرتبط با هر یک از طرحهای کلان کمیته تسهیلگری و پیگیری اجرای قوانین
جدول 1 اقدامات برنامه مرتبط سنجه طرح کلان ردیف 1-1-1- شناسایی مستندات موجود و جمعبندی متون تکمیلی قوانین 1-1- جمعآوری قوانین و مقررات حمایتی حوزه فناوری پیگیری اجرای ظرفیتهای قانونی حوزه دانشبنیان و دیگر مقررات حوزه فناوری 1 2-1-1- انتشار و اطلاعرسانی از طریق رسانههای اتاق 3-1-1- تشکیل میز راهنمایی مخاطبان 1-2-1- تهیه […]
جدول 1
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-1- شناسایی مستندات موجود و جمعبندی متون تکمیلی قوانین | 1-1- جمعآوری قوانین و مقررات حمایتی حوزه فناوری | پیگیری اجرای ظرفیتهای قانونی حوزه دانشبنیان و دیگر مقررات حوزه فناوری | 1 | |
| 2-1-1- انتشار و اطلاعرسانی از طریق رسانههای اتاق | ||||
| 3-1-1- تشکیل میز راهنمایی مخاطبان | ||||
| 1-2-1- تهیه فهرست دستگاههای اجرایی مرتبط | 1-2- تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط برای تسهیل اجرای مقررات | |||
| 2-2-1- ارتباط با دستگاه اجرایی جهت معرفی نماینده مطلع | ||||
| 3-2-1- دریافت جریان کاری از هر دستگاه و شناسایی گلوگاهها | ||||
| 4-2-1- ارائه پیشنهادات اصلاحی برای رفع گلوگاهها | ||||
| 5-2-1- دریافت بازخورد، مستندسازی و ارائه به دستگاههای سیاستگذار |
جدول 2
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-2- شناسایی و دستهبندی قوانین | 1-2- دستهبندی قوانین براساس حوزه حمایتی و اطلاعرسانی برای شرکتهای دانشبنیان و فناور | تبیین و ترویج نحوه بهرهبرداری ذینفعان از قوانین و مقررات حوزه فناوری | 2 | |
| 2-1-2- تهیه محتوای چندرسانهای | ||||
| 3-1-2- انتشار و اطلاعرسانی از طریق رسانههای اتاق، رویدادها و ارائه از طریق میز راهنمایی | ||||
| 1-2-2- تهیه محتوای چندرسانهای | 2-2- دستورالعملهای اجرایی قوانین برای انجمنها، تشکلها و صنایع بزرگ | |||
| 2-2-2- انتشار و اطلاعرسانی از طریق رسانههای اتاق، رویدادها و ارائه از طریق میز راهنمایی |
جدول 3
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-3- دستهبندی و بررسی موارد ارجاعی | 1-3- بررسی ارجاعات به اتاق و کمیسیونهای آن | بررسی مسائل و نیازهای مخاطبان در حوزه قوانین و مقررات | 3 | |
| 2-1-3- برگزاری جلسات مشترک با کمیسیونها | ||||
| 1-2-3- مکاتبه و تعامل جهت احصا و جمعبندی مسائل و نیازهای شرکتهای دانشبنیان و فناور و همه کارگزاران حوزه فناوری | 2-3- ارتباط با مخاطبان برای جمعبندی مسائل ذینفعان حوزه فناوری | |||
| 1-3-3- مکاتبه و تعامل با نمایندگان دستگاههای مرتبط با اجرای مقررات برای دریافت موانع و مشکلات شرکتهای دانش بنیان | 3-3- احصا موانع و مشکلات شرکتهای دانش بنیان در اجرای قوانین در دستگاههای مرتبط | |||
| 1-4-3- دریافت، تدوین | 4-3- ارائه بازخورد مستند به دستگاههای سیاستگذار | |||
| 2-4-3- ارجاع و پیگیری از مراجع سیاستگذار |
جدول 4
| اقدامات | برنامه مرتبط | سنجه | طرح کلان | ردیف |
| 1-1-4- بررسی مدلهای داخلی و بینالمللی در این موضوع | 1-4- طراحی نظام ارزیابی | طراحی نظام ارزیابی اثربخشی اجرای قوانین حوزه فناوری در دستگاههای مرتبط | 4 | |
| 2-1-4- تدوین مدل بومی نظام ارزیابی | ||||
| 1-2-4- اجرای پایلوت در حوزه دستگاههای منتخب | 2-4- اجرای پایلوت نظام ارزیابی | |||
| 1-3-4- دریافت بازخوردهای اجرای پایلوت و تدوین نظام جامع | 3-4- تدوین نظام جامع ارزیابی |